Construiesc produse care trăiesc sau mor prin potrivire și finisare. După prea multe nopți târzii urmărind toleranțe, am început să lucrez cuHAOZHIFENGși am învățat asta grozavPiese de prelucrare CNCnu se întâmplă întâmplător. Acestea provin dintr-o buclă constantă de alegeri de proiectare, planificare inteligentă a proceselor și dovezi clare de calitate. Acesta este manualul pe care îl folosesc acum când am nevoie de piese de încredere.
Încep cu funcționalitatea, apoi verific disponibilitatea stocului și nevoile de finisare. Majoritatea cheltuielilor excesive se întâmplă atunci când un desen solicită „totul premium”, în timp ce o singură caracteristică este critică. Separ nevoile structurale de cele cosmetice și potrivesc fiecare cu un material și un finisaj sănătos.
| Material | Când o aleg | Prelucrabilitate | Toleranța tipică pe care o păstrez | Finalizați opțiunile care funcționează | Note din construcții reale |
|---|---|---|---|---|---|
| Aluminiu 6061 | Carcase și suporturi ușoare | Uşor | ±0,05 mm pe caracteristici frezate | Anodizare transparentă sau colorată, sablare de mărgele | Stabil, rapid de tăiat, valoare bună |
| Aluminiu 7075 | Rezistență ridicată cu masă redusă | Moderat | ±0,02–0,03 mm la alezajele de precizie | Anodizare tare | Mintea ameliorarea stresului după îndepărtarea grea de stoc |
| Inoxidabil 304 | Alimente și părți de contact cu consumatorii | Moderat | ±0,05 mm | Lustruire vibratoare, pasivare | Gummy dacă uneltele sunt plictisitoare; frezele ascuțite contează |
| Inoxidabil 316 | Corpuri maritime sau medicale critice de coroziune | Mai tare | ±0,03–0,05 mm | Electrolustruire, pasivare | Căldura poate deforma pereții subțiri; planifică traseele sculei |
| Oțel carbon 1045 | Arbore și piese de rezistență | Uşor | ±0,02–0,04 mm pe diametre strunjite | Zinc sau oxid negru | Lăsați stocul pentru măcinare dacă rulmenții alunecă |
| Alama C360 | Filete, fitinguri, inserții mici de precizie | Foarte usor | ±0,01–0,02 mm | Asa cum este prelucrat, placa de nichel optionala | Firele sunt clare și etanșările sunt de încredere |
| ABS sau POM | Mecanisme cu zgomot redus și dispozitive de testare | Uşor | ±0,1 mm tipic | Ca prelucrat | Creșterea termică poate mușca părțile lungi |
| Caracteristica | Toleranta precizez | Proces care o ține | Inspectie pe care o cer | Risc dacă este ignorat |
|---|---|---|---|---|
| Alezaj pentru fixare prin presare | H7 sau ±0,01–0,015 mm | Alezează trecerea de finisare sau alezul | Dimensiunea și rotunjimea CMM | Carcasă slăbită sau crăpată |
| Planeitate pe fața de etanșare | ≤0,03 mm la 100 mm | Tăiați cu zburătoare, apoi îndepărtați ușor | Placă de suprafață și indicator | Scurgeri sau sarcină neuniformă a garniturii |
| Slot cu colț interior ascuțit | Raza ≤0,2 mm sau EDM | EDM cu sârmă pentru colțuri cu rază zero | Măsurarea profilului | Interferență la asamblare |
| Diametre strunjite concentrice | ≤0,02 mm TIR | Strunjire unică cu unelte active | Runout pe blocuri V | Vibrații sau uzură a rulmenților |
Împărțim partea în familii de caracteristici. Întoarcerea mânerelor înconjoară adevărurile, frezarea stabilește referințele prismatice, iar EDM curăță colțurile pe care tăietorii nu le pot atinge. Când combin strungurile cu scule active cu freze cu 5 axe, elimin transferurile și mențin relații de poziție mai strânse pe întreaga piesă.
Mă bazez pe o singură echipă care se ocupă de frezare cu mai multe axe, strunjire cu scule active, găurire, filetare și atât electroeroziune cu platine, cât și electroeroziune sub un singur acoperiș. Magazinul urmează un sistem de calitate ISO 9001 cu verificări în proces și rapoarte finale CMM atunci când le cer. Acest amestec îmi permite să trec de la proof-of-concept la build-uri de scurtă durată, fără a schimba furnizorii, și menține controlul strâns al revizuirii, deoarece programarea, prelucrarea și finisarea trăiesc în același flux de lucru.
Înseamnă că proiectez pentru procesul pe care îl voi folosi, precizez ce contează și unde contează și cer dovezi care se potrivesc cu acele alegeri. Când urmez această abordare, al meuPiese de prelucrare CNCsă apară la timp, să se asambleze fără probleme și să arate așa cum are nevoie marca să arate.
Sunt bucuros să revizuiesc desene sau un fișier STEP și să partajez o citire DFM rapidă cu termene realiste. Dacă doriți o estimare în aceeași zi, contactați-ne și includeți materialul, cantitatea, toleranțele țintă, finisajul și orice eșantion de fotografii. Dacă știi deja ce vrei și ai nevoie doar de un număr ferm,contactaţi-neși spune-mi termenul limită și orașul de expediere. Să vă punem piesele corect la prima construcție.